• HU
A A A

Olajszint érzékelő Rover 75 2.0 CDTi

Olajszint érzékelők » Rover

ÁR:5950Ft

Gyártó: WRC Spanyolország

Katalógus szám: 12617508003

 

 

ROVER
ROVER 75 (RJ) 2003 - > ....
ROVER 75 2.0 CDTi 96KW 131Le
ROVER 75 Tourer (RJ) 2003 - > ....
ROVER 75 Tourer 2.0 CDTi 96KW 131Le
LAND ROVER
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2000 - > ....
LAND ROVER FREELANDER 2.0 Td4 82KW 112Le
BMW
BMW Z3 (E36) 1995 - > ....
BMW Z3 1.9 85KW 116Le
BMW Z3 1.9 87KW 118Le
BMW Z3 1.9 103KW 140Le
BMW Z3 2.0 110KW 150Le
BMW Z3 2.2 125KW 170Le
BMW Z3 2.8 141KW 192Le
BMW Z3 3.0 170KW 231Le
BMW Z3 M 3.2 239KW 325Le
BMW Z3 coupe (E36) 1997 - 2003
BMW Z3 coupe 2.8 141KW 192Le
BMW Z3 coupe 3.0 170KW 231Le
BMW Z3 coupe M 3.2 239KW 325Le
BMW Z4 (E85) 2003 - > ....
BMW Z4 2.2 i 125KW 170Le
BMW Z4 2.5 i 141KW 192Le
BMW Z4 3.0 i 170KW 231Le
BMW Z8 (E52) 2000 - 2003
BMW Z8 4.9 294KW 400Le
BMW 7 (E38) 1994 - 2001
BMW 7 730 d 142KW 193Le
BMW 7 730 d 135KW 184Le
BMW 7 735 i,iL 173KW 235Le
BMW 7 740 i,iL 210KW 286Le
BMW 7 740 i,iL 210KW 286Le
BMW 7 740 d 180KW 245Le
BMW 7 750 i,iL 240KW 326Le
BMW 7 (E65, E66) 2002 - > ....
BMW 7 730 d 160KW 218Le
BMW 7 730 Ld 170KW 231Le
BMW 7 740 d 190KW 258Le
BMW 1 (E81, E87) 2004 - > ....
BMW 1 118d 90KW 122Le
BMW 1 118d 105KW 143Le
BMW 1 120d 120KW 163Le
BMW 1 123d 150KW 204Le
BMW 1 coupe (E82) 2007 - > ....
BMW 1 coupe 120d 1340KW 177Le
BMW 1 coupe 123d 150KW 204Le
BMW 1 kabriolet (E88) 2008 - > ....
BMW 1 kabriolet 118d 105KW 143Le
BMW 1 kabriolet 120d 130KW 177Le
BMW 1 kabriolet 123d 150KW 204Le
BMW 3 (E46) 1998 - 2005
BMW 3 316 i 85KW 115Le
BMW 3 316 i 77KW 105Le
BMW 3 316 i 85KW 115Le
BMW 3 316 i 77KW 105Le
BMW 3 318 i 87KW 118Le
BMW 3 318 i 105KW 143Le
BMW 3 318 d 85KW 116Le
BMW 3 320 i 125KW 170Le
BMW 3 320 i 110KW 150Le
BMW 3 320 d 110KW 150Le
BMW 3 320 d 100KW 136Le
BMW 3 323 i 125KW 170Le
BMW 3 325 i 141KW 192Le
BMW 3 325 xi 141KW 192Le
BMW 3 328 i 142KW 193Le
BMW 3 330 d 135KW 184Le
BMW 3 330 xd 135KW 184Le
BMW 3 330 xi 170KW 231Le
BMW 3 330 i 170KW 231Le
BMW 3 330 d 150KW 204Le
BMW 3 330 xd 150KW 204Le
BMW 3 (E90) 2005 - > ....
BMW 3 318d 105KW 143Le
BMW 3 318d 90KW 122Le
BMW 3 320d 130KW 177Le
BMW 3 320d 120KW 163Le
BMW 3 325d 145KW 197Le
BMW 3 330d 170KW 231Le
BMW 3 330xd 170KW 231Le
BMW 3 335d 210KW 286Le
BMW 3 Compact (E36) 1998 - 2000
BMW 3 Compact 316 i 77KW 105Le
BMW 3 Compact (E46) 2001 - 2005
BMW 3 Compact 2.0 TD 100KW 136Le
BMW 3 Compact 316 ti 77KW 105Le
BMW 3 Compact 316 ti 85KW 115Le
BMW 3 Compact 316 ti 85KW 115Le
BMW 3 Compact 318 td 85KW 115Le
BMW 3 Compact 318 ti 105KW 143Le
BMW 3 Compact 325 ti 141KW 192Le
BMW 3 Compact 320 td 110KW 150Le
BMW 3 coupe (E46) 1999 - > ....
BMW 3 coupe 316 Ci 85KW 115Le
BMW 3 coupe 316 Ci 77KW 105Le
BMW 3 coupe 318 Ci 105KW 143Le
BMW 3 coupe 318 Ci 87KW 118Le
BMW 3 coupe 318 Ci 110KW 150Le
BMW 3 coupe 320 Ci 110KW 150Le
BMW 3 coupe 320 Cd 110KW 150Le
BMW 3 coupe 320 Ci 125KW 170Le
BMW 3 coupe 323 Ci 125KW 170Le
BMW 3 coupe 325 Ci 141KW 192Le
BMW 3 coupe 328 Ci 142KW 193Le
BMW 3 coupe 330 Cd 150KW 204Le
BMW 3 coupe 330 Ci 170KW 231Le
BMW 3 coupe M3 3.2 252KW 343Le
BMW 3 coupe M3 CSL 265KW 360Le
BMW 3 coupe (E92) 2007 - > ....
BMW 3 coupe 320d 130KW 177Le
BMW 3 coupe 330d 180KW 245Le
BMW 3 coupe 330xd 180KW 245Le
BMW 3 kabriolet (E46) 2000 - > ....
BMW 3 kabriolet 318 Ci 105KW 143Le
BMW 3 kabriolet 318 Ci 110KW 150Le
BMW 3 kabriolet 320 Cd 110KW 150Le
BMW 3 kabriolet 330 Ci 170KW 231Le
BMW 3 kabriolet 320 Ci 125KW 170Le
BMW 3 kabriolet 323 Ci 125KW 170Le
BMW 3 kabriolet 325 Ci 141KW 192Le
BMW 3 kabriolet 330 Cd 150KW 204Le
BMW 3 kabriolet M3 3.2 252KW 343Le
BMW 3 kabriolet (E93) 2007 - > ....
BMW 3 kabriolet 320d 130KW 177Le
BMW 3 Touring (E46) 1999 - 2005
BMW 3 Touring 316 i 85KW 115Le
BMW 3 Touring 316 i 85KW 115Le
BMW 3 Touring 318 i 87KW 118Le
BMW 3 Touring 318 i 105KW 143Le
BMW 3 Touring 318 d 85KW 116Le
BMW 3 Touring 318 d 85KW 115Le
BMW 3 Touring 320 i 110KW 150Le
BMW 3 Touring 320 i 125KW 170Le
BMW 3 Touring 320 d 100KW 136Le
BMW 3 Touring 320 d 110KW 115Le
BMW 3 Touring 325 i 141KW 192Le
BMW 3 Touring 325 xi 141KW 192Le
BMW 3 Touring 328 i 142KW 193Le
BMW 3 Touring 330 d 150KW 204Le
BMW 3 Touring 330 xd 150KW 204Le
BMW 3 Touring 330 d 135KW 184Le
BMW 3 Touring 330 xd 135KW 184Le
BMW 3 Touring 330 xi 170KW 231Le
BMW 3 Touring 330 i 170KW 231Le
BMW 3 Touring (E91) 2005 - > ....
BMW 3 Touring 320d 120KW 163Le
BMW 3 Touring 330d 170KW 231Le
BMW 3 Touring 330xd 170KW 231Le
BMW 3 Touring 335d 210KW 286Le
BMW 3 Touring 325d 145KW 197Le
BMW 3 Touring 318d 105KW 143Le
BMW 3 Touring 320d 130KW 177Le
BMW 3 Touring 330d 180KW 245Le
BMW 3 Touring 330xd 180KW 245Le
BMW 5 (E39) 1995 - > ....
BMW 5 520 i 110KW 150Le
BMW 5 520 i 100KW 136Le
BMW 5 520 i 125KW 170Le
BMW 5 520 d 100KW 136Le
BMW 5 523 i 125KW 170Le
BMW 5 525 d 120KW 163Le
BMW 5 525 i 141KW 192Le
BMW 5 528 i 142KW 193Le
BMW 5 530 d 142KW 193Le
BMW 5 530 d 135KW 184Le
BMW 5 530 i 170KW 231Le
BMW 5 535 i 173KW 235Le
BMW 5 535 i 180KW 245Le
BMW 5 540 i 210KW 286Le
BMW 5 M5 294KW 400Le
BMW 5 (E60) 2003 - > ....
BMW 5 520d 110KW 150Le
BMW 5 520d 120KW 163Le
BMW 5 520i 125KW 170Le
BMW 5 525i 141KW 192Le
BMW 5 525d 130KW 177Le
BMW 5 530i 170KW 231Le
BMW 5 530d 160KW 218Le
BMW 5 530d 170KW 231Le
BMW 5 530xd 170KW 231Le
BMW 5 535d 200KW 272Le
BMW 5 Touring (E39) 1997 - 2004
BMW 5 Touring 520 d 100KW 136Le
BMW 5 Touring 520 i 110KW 150Le
BMW 5 Touring 520 i 125KW 170Le
BMW 5 Touring 523 i 125KW 170Le
BMW 5 Touring 525 d 120KW 163Le
BMW 5 Touring 528 i 142KW 193Le
BMW 5 Touring 530 d 135KW 184Le
BMW 5 Touring 530 d 142KW 193Le
BMW 5 Touring 530 i 170KW 231Le
BMW 5 Touring 540 i 210KW 286Le
BMW 5 Touring (E61) 2004 - > ....
BMW 5 Touring 520d 120KW 163Le
BMW 5 Touring 520d 110KW 150Le
BMW 5 Touring 525i 141KW 192Le
BMW 5 Touring 525d 130KW 177Le
BMW 5 Touring 530i 170KW 231Le
BMW 5 Touring 530d 160KW 218Le
BMW 5 Touring 530d 170KW 231Le
BMW 5 Touring 530xd 170KW 231Le
BMW 5 Touring 535d 200KW 272Le
BMW X3 (E83) 2004 - > ....
BMW X3 2.0 d 110KW 150Le
BMW X3 2.5 i 141KW 192Le
BMW X3 3.0 i 170KW 231Le
BMW X3 3.0 d 150KW 204Le
BMW X3 3.0 d 160KW 218Le
BMW X3 3.0 sd 210KW 286Le
BMW X5 (E53) 2000 - > ....
BMW X5 3.0 i 170KW 231Le
BMW X5 3.0 d 160KW 218Le
BMW X5 3.0 d 135KW 184Le
BMW X5 4.4 i 210KW 286Le
BMW X5 4.6 is 255KW 347Le

 

 

Gyártói referencia számok:

 

12 61 7 508 003

12617508003

20 92 3907

23907

314 820 0000

3148200000

501 522

501522

6PR 007 868-031

6PR007868031

1439810

12611439810

12617508003

7508003

007868-02

007868-031

6PR007868-027

6PR007868-028

V20-72-0462